| 7.º Fem | 7.º Masc | 8.º Fem | 8.º Masc | 9.º Fem | 9.º Masc | |
| 1.º Classificado | 7.º A | 7.º D | 8.º C | 8.º D | 9.º D | 9.º D |
| 2.º Classificado | 7.º A | 8.º A | 8.º A | 9.º B | 9.º C | |
| 3.º Classificado | 7.º E | 8.º D | 8.º C | 9.º C | 9.º B | |
| 4.º Classificado | 7.º B | 8.º B | 8.º B | |||
| 5.º Classificado | 7.º C |
Participaram nesta iniciativa cerca de 130 alunos e ambos os géneros, divididos por 20 equipas representativas de todas as turmas do 3.º CEB. A prova decorreu de forma muito positiva num ambiente de saudável competição entre todos os participantes. Os alunos tiveram assim a oportunidade de demonstrar as capacidades adquiridas na aula de Educação Física.








