Informa-se que as atividades de receção aos alunos e aos pais e encarregados de educação decorrerão no próximo dia 13 de setembro de acordo com os mapas seguintes:
| 1º Ciclo | |
| Alfarelos | 9:30 |
| Degracias | 9:30 |
| Figueiró Campo | 9:00 |
| Granja do Ulmeiro | 9:00 |
| Gesteira | 9:30 |
| Marco | 9:00 |
| Sobral | 9:00 |
| Soure | 9:30 |
| Tapeus | 9:30 |
| Vinha da Rainha | 9:00 |
| Vila Nova de Anços | 9:30 |
Nota: No 1º ciclo, após a receção, as atividades letivas decorrem de acordo com o horário de cada turma.
EB de Soure – 11:00
| ANO/TURMA | DIRETOR/A DE TURMA | SALA |
| 5 A | António Ferreira | 31 |
| 5 B | Alzira Dinis | 33 |
| 5 C | Preciosa Lourenço | 30 |
| 5 D | Margarida Monteiro | 13 |
| 5 E | Rosa Gonçalves | 15 |
| 6 A | Isabel Rodrigues | 14 |
| 6 B | Natércia Silva | 35 |
| 6 C | Edite Lopes | 16 |
| 6 D | Pedro Galego | 23 |
Escola B/S Martinho Árias de Soure – 16:30
| ANO/TURMA | DIRETOR/A DE TURMA | SALA |
| 7 A | Ana Prata | A.2.5 |
| 7 B | Cristina Relvas | A.2.8 |
| 7 C | Cristina Amado | A.2.17 |
| 7 D | Rui Santos | A.2.10 |
| 7 E | Matilde Azenha | C.1.12 |
| 8 A | Fátima Rocha | C.1.4 |
| 8 B | Antonieta Correia | B.2.6 |
| 8 C | Manuela Ribeiro | B.1.9 |
| 8 D | Sónia Vidal Pires | C.1.3 |
| 9 A | Amélia Galha | B.1.8 |
| 9 B | Licínia Janeiro | B.1.2 |
| 9 C | Fernanda Ladeira | B.2.15 |
| 9 D | Elisabete Vitória | B.1.1 |
| 10 A | M. João Machado | B.1.14 |
| 10 B | Ana Cristina Pereira | C.2.1 |
| 1 C | Adelaide Alves | C.2.2 |
| 1 D | Cristina Morais | C.2.12 |
| 11 A | Gracinda Henriques | C.2.5 |
| 11 B | Clara Luís | C.2.6 |
| 2 C | Luísa Lemos | C.2.7 |
| 2 D | Ana Isabel Rodrigues | C.2.11 |
| 12 A | Natália Santos | C.2.8 |
| 12 B | Anabela Figueiredo | A.2.18 |
| 3 C | Conceição Costa | C.2.19 |
