| DATA | |
| 5 de setembro (terça) | 09:30 – JI Degracias 10:30 – EB Degracias 11:15 – JI Tapeus 12:15 – EB Tapeus 15:30 – EB Alfarelos 17:00 – EB Gesteira |
| 6 de setembro (quarta) | 09:30 – JI Granja do Ulmeiro 11:00 – EB Granja do Ulmeiro 15:00 – JI Vila Nova de Anços |
| 7 de setembro (quinta) | 09:30 – JI V. da Rainha 11:00 – EB V. da Rainha 14:30 – JI Sobral 15:30 – EB Sobral |
| 8 de setembro (sexta) | 09:30 – JI Marco 11:00 – EB Marco 14:30 – EB Soure (1.º ciclo) 16:30 – EB Vila Nova de Anços |
| 11 de setembro (segunda) | 09:30 – JI Figueiró do Campo 11:00 – EB Figueiró do Campo 15:00 – JI Soure |
| 13 de setembro (quarta) | 09:30 – 2.º ciclo (ver abaixo a turma / sala) 15:00 – e. secundário (ver abaixo a turma / sala) |
| 14 de setembro (quinta) | 09:30 – 3.º ciclo (ver abaixo a turma / sala) |
| 15 de setembro (sexta) | 08:20 – Receção aos alunos pelo DT e entrega dos QV e QE e Top Turma (2.º e 3.º ciclos e secundário) |
2.º Ciclo
| Dia | Hora | Ano/Turma | Salas |
| 13 de setembro | 9:30 | 5º A | 13 |
| 5º B | 18 | ||
| 5º C | 20 | ||
| 5º D | 23 | ||
| 5ºE | 30 | ||
| 6º A | 31 | ||
| 6º B | 32 | ||
| 6ºC | 35 | ||
| 6ºD | 36 |
3.º ciclo
| Dia | Hora | Ano/Turma | Local |
| 14 de setembro | 9:30 | 7ºA | C.2.19 |
| 7ºB | C.2.1 | ||
| 7ºC | C.2.2 | ||
| 7ºD | C.2.5 | ||
| 7ºE | B.1.14 | ||
| 8º A | C.2.6 | ||
| 8º B | C.2.7 | ||
| 8º C | C.2.11 | ||
| 8º D | C.2.12 | ||
| 9º A | C.2.8 | ||
| 9º B | C.2.13 | ||
| 9º C | C.2.14 | ||
| 9º D | C.1.12 | ||
| 9ºE | B.1.2 |
Ensino Secundário
| Dia | Hora | Ano/Turma | Local |
| 13 de setembro | 15:00 | 10ºA | A.2.8 |
| 10ºB | B.1.14 | ||
| 10ºC | B.1.2 | ||
| 1ºMEC | A.2.17 | ||
| 1ºMM/RB | A.2.18 | ||
| 11ºA | C.2.1 | ||
| 11ºB | C.2.2 | ||
| 11ºC | C.2.5 | ||
| 2ºME | C.2.11 | ||
| 2ºMM/RB | C.2.12 | ||
| 12ºA | C.2.6 | ||
| 12ºB | C.2.7 | ||
| 12ºC | C.2.8 | ||
| 3ºME/RB | A.2.10 | ||
| 3ºMM | B.1.8 |
