ENSINO BÁSICO
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Dia / Hora | Sala |
| 5º A | Isabel Rodrigues | 19 abril – 14h30 | 14 |
| 5º B | Natércia Silva | 20 abril – 10h05-11h35 27 abril – 10h05-11h35 |
DT |
| 5º C | Edite Lopes | 20 abril – 16h45-18h00 21 abril – 10h05-11h35 28 abril – 10h05-11h35 |
DT |
| 5º D | Pedro Galego | 19 abril – 12h30-13h30 19 abril – 16h30-17h30 |
1 |
| 6º A | António Ferreira | 19 abril – 13h30-16h00 | 1 |
| 6º B | Preciosa Lourenço | 19 abril – 14h00 | 13 |
| 6º C | Margarida Monteiro | 19 abril – 09h15-11h30 21 abril – 16h00-18h00 |
1 |
| 6º D | Alzira Machado | 19 abril – 10h05-11h30 20 abril – 11h00-12h00 26 abril – 10h05-11h30 |
DT 1 DT |
| 6º E | Rosa Gonçalves | 19 abril – 14h30 | 15 |
SECUNDÁRIO*
* A entrega dos registos de avaliação do 1º período, nas turmas dos cursos profissionais, far-se-á no horário de atendimento dos respetivos Diretores de Turma.
| TURMA | PROFESSOR | DIA | HORA | SALA |
| 7º A | Ricardo Ferrão | 19/04 | 15:00h | A2.5 |
| 7º B | Antonieta Rosendo | 21/04 | 14:00h | A2.10 |
| 7º C | Manuela Ribeiro | 19/04 | 11:45h | B2.6 |
| 7º D | Carina Sánchez | 19/04 | 14:30h | A2.8 |
| 8º A | Amélia Galha | 19/04 | 10:05h | C1.4 |
| 8º B | Paula Azevedo | 19/04 | 10:05h | B1.2 |
| 8º C | Fernanda Ladeira | 21/04 | 16:45h | A2.10 |
| 8º D | Elisabete Vitória | 19/04 | 9:05h | C1.3 |
| 9º A | Anita Duarte | 20/04 | 17:30h | A2.10 |
| 9º B | Cristina Amado | 20/04 | 11:45h | B1.2 |
| 9º C | Fátima Rocha | 19/04 | 11:00h | B1.1 |
| 2º Voc | Fátima Silvestre | 20/04 | 16:45h | A2.8 |
| 10º A | Matilde Azenha | 20/04 | 11:45h | B1.1 |
| 10º B | Clara Luís | 21/04 | 9:05h | B1.1 |
| 11º A | Gracinda Henriques | 21/04 | 14:15h | B1.1 |
| 11º B | Helena Fernandes | 26/04 | 10:00h | B1.1 |
| 12º A | Natália Santos | 21/04 | 17:30h | A2.8 |
| 12º B | Ana Prata | 20/04 | 13:30h | B1.1 |
